专家计划:风萧萧命中率:78% | 回报率:1239%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
517-519期 | 大 | 0518期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0516期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0514期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0511期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0509期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0507期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0506期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0504期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0502期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0499期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0498期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0495期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0494期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0493期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0492期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0489期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0487期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0486期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
480-482期 | 大 | 0480期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0479期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0476期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 大 | 0473期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0472期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0470期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0467期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0461期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0460期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0455期 5连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0454期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0452期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 大 | 0451期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0450期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0447期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0444期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0442期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0439期 | 2,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。